Vacum control 11_0891

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Vacuum hose white 3,3X7 X R 0.04/kg 51 73 1259951 07/75 07/76 A E
01 Vacuum hose white 3,3X7 X L 0.04/kg 51 73 1259951 07/75 07/76 A E
01 Vacuum hose white 3,3X1,8 X R 0.1/kg 11 74 7797177 07/75 07/76
01 Vacuum hose white 3,3X1,8 X L 0.1/kg 11 74 7797177 07/75 07/76
02 T-Connector 4 R 0/kg 11 73 1261489 07/75 07/76
02 T-Connector 4 L 0/kg 11 73 1261489 07/75 07/76
03 Vacuum hose black 3,3X1,75 X R 0.04/kg 51 73 1257971 07/75 07/76 A E
03 Vacuum hose black 3,3X1,75 X L 0.04/kg 51 73 1257971 07/75 07/76 A E
03 Vacuum hose black 3,3X1,8 X R 0.04/kg 11 74 7797175 07/75 07/76 A E
03 Vacuum hose black 3,3X1,8 X L 0.04/kg 11 74 7797175 07/75 07/76 A E
03 Vacuum hose black 3,5X1,8 X R 0.04/kg 11 72 7545323 07/75 07/76
03 Vacuum hose black 3,5X1,8 X L 0.04/kg 11 72 7545323 07/75 07/76
04 Vacuum hose blue 3,3X1,75MM X R 0.04/kg 51 73 1259953 07/75 07/76 A E
04 Vacuum hose blue 3,3X1,75MM X L 0.04/kg 51 73 1259953 07/75 07/76 A E
04 Vacuum hose blue 3,3X1,8 X R 0.04/kg 11 74 7797082 07/75 07/76
04 Vacuum hose blue 3,3X1,8 X L 0.04/kg 11 74 7797082 07/75 07/76
05 Cable tie L=292MM/B=4,8MM 1 R 0/kg 61 13 1377134 07/75 07/76
05 Cable tie L=292MM/B=4,8MM 1 L 0/kg 61 13 1377134 07/75 07/76
06 Hex bolt M6X16-8.8 ZN 2 R 0/kg 07 11 9913466 07/75 07/76 A E
06 Hex bolt M6X16-8.8 ZN 2 L 0/kg 07 11 9913466 07/75 07/76 A E
06 Hex bolt M6X16-8.8-ZNS3 2 R 0.01/kg 07 11 9904357 07/75 07/76 ZNS3 chrome-free CR(VI)
06 Hex bolt M6X16-8.8-ZNS3 2 L 0.01/kg 07 11 9904357 07/75 07/76 ZNS3 chrome-free CR(VI)
07 Thermo-time valve 1 R 0.09/kg 11 74 1262975 07/75 07/76 E
07 Thermo-time valve 1 L 0.09/kg 11 74 1262975 07/75 07/76 E
08 Vacuum regulator 1 R 0.19/kg 11 74 1262974 07/75 07/76 E
08 Vacuum regulator 1 L 0.19/kg 11 74 1262974 07/75 07/76 E
09 Holder 1 R 0/kg 11 74 1262982 07/75 07/76 E
09 Holder 1 L 0/kg 11 74 1262982 07/75 07/76 E



    Questions & Answers