ชิ้นส่วนอะไหล่ชุดเกียร์ 25_0169

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 คันเกียร์ 1 0.59/kg 25 11 1220616 08/82 08/85
02 ตัวยึดเสริม 2 0.05/kg 25 11 1208580 08/82 08/85
03 สกรูหัวทรงกระบอก M10X40 2 0.03/kg 25 11 1205659 08/82 08/85 E
04 โบลท์หัวหกเหลี่ยม M8X35 2 0.02/kg 07 11 9913676 08/82 08/85
05 น็อตหกเหลี่ยมแบบล็อคด้วยตนเอง M8 3 0.01/kg 07 12 9946400 08/82 08/85 A E
05 น็อตหกเหลี่ยมแบบล็อคด้วยตนเอง M8-8-ZNNIV SI 3 0.01/kg 07 12 9905767 08/82 08/85 A E โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI)
05 น็อตหกเหลี่ยมแบบล็อคด้วยตนเอง M8-8-ZNNI SI 3 0.01/kg 07 12 9906196 08/82 08/85 โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI)
06 ก้านเลือกเกียร์ แบบตรง 1 0.19/kg 25 11 1220322 08/82 08/85
06 ก้านเลือกเกียร์ แบบตรง 1 0.19/kg 25 11 1220536 08/82 08/85
-- แหวนสเปเซอร์ 16X10,2X0,65 1 0/kg 25 11 1220199 08/82 08/85
-- แหวนรองพลาสติก 10X16X0,9 2 0/kg 25 11 1220439 08/82 08/85
-- โอริง 10X2,2 2 0/kg 25 11 1221243 08/82 08/85
-- ข้อต่อก้านเลือกเกียร์ 1 0.1/kg 25 11 7501309 08/82 08/85
-- คลิปล็อค 1 0/kg 25 11 7571899 08/82 08/85
-- แหวนล็อค 8,0 1 0/kg 07 11 9932863 08/82 08/85
07 แหวนสเปเซอร์ 16X10,2X0,65 4 0/kg 25 11 1220199 08/82 08/85
07 แหวนรองพลาสติก 10X16X0,9 4 0/kg 25 11 1220439 08/82 08/85
08 แหวนล็อค 2 0/kg 25 11 1220379 08/82 08/85 A E โครเมี่ยม ZNS3 ที่ปลอดอนุมูลCR(VI)
08 คลิปล็อค 2 0/kg 25 11 7571899 08/82 08/85
09 ข้อต่อก้านเลือกเกียร์ 1 0.08/kg 25 11 1220198 08/82 08/85 A E
09 ข้อต่อก้านเลือกเกียร์ SCHWARZ 1 0.09/kg 25 11 7503525 08/82 08/85
09 ข้อต่อก้านเลือกเกียร์ D=10MM:11MM 1 0.09/kg 25 11 1220490 08/82 08/85 A E บูชแบริ่ง รูปวงรี
09 ข้อต่อก้านเลือกเกียร์ 1 0.1/kg 25 11 7501309 08/82 08/85
-- ก้านเลือกเกียร์ แบบตรง 1 0.19/kg 25 11 1220536 08/82 08/85
10 แหวนรองยาง 1 0/kg 23 41 1466118 08/82 08/85 A E
10 แหวนรองพลาสติก 1 0/kg 25 11 1434194 08/82 08/85
11 สลักนำศูนย์ 1 0.01/kg 23 41 1466134 08/82 08/85
12 บูชแรงตึง 1 0/kg 25 11 1203682 08/82 08/85
13 ตัวดูดซับเสียง 1 0.06/kg 25 11 1206868 08/82 08/85
14 ยางพับยืด 1 0.05/kg 25 11 1220581 08/82 08/85
15 แหวนล็อค 1 0/kg 23 41 1466112 08/82 08/85
16 ถ้วยลูกปืน ด้านล่าง 1 0/kg 25 11 1207744 08/82 08/85
17 โครงรอบ 1 0.08/kg 41 12 1863345 08/82 08/85
18 โครงรอบ 1 0.04/kg 25 11 1207113 08/82 08/85 E



    Questions & Answers