Fotel przedni z regul. wysok. siedzenia 52_0083

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
09 Osłona dolna zewn. ANTHRAZIT 2 0.05/kg 52 10 1881770 07/79
09 Osłona dolna zewn. ANTHRAZIT 2 0.05/kg 52 10 1881770 07/79
10 Osłona zewnętrzna, lewa MOCCA 1 0.09/kg 52 10 1873539 07/79 04/82 E
10 Osłona zewnętrzna, prawa MOCCA 1 0.09/kg 52 10 1873540 07/79 04/82 E
10 Osłona zewnętrzna, lewa PERGAMENT 1 0.09/kg 52 10 1873541 07/79 04/82 E
10 Osłona zewnętrzna, prawa PERGAMENT 1 0.1/kg 52 10 1873542 07/79 04/82 E
10 Osłona zewnętrzna, lewa ANTHRAZIT 1 0.09/kg 52 10 1873537 07/79 E
10 Osłona zewnętrzna, lewa ANTHRAZIT 1 0.09/kg 52 10 1873537 07/79 E
10 Osłona zewnętrzna, prawa ANTHRAZIT 1 0.09/kg 52 10 1873538 07/79
10 Osłona zewnętrzna, prawa ANTHRAZIT 1 0.09/kg 52 10 1873538 07/79
10 Osłona zewnętrzna, lewa NUTRIA 1 0.1/kg 52 10 1910261 04/82 05/87 E
10 Osłona zewnętrzna, prawa NUTRIA 1 0.1/kg 52 10 1910262 04/82 05/87 E
10 Osłona zewnętrzna, lewa PERLBEIGE 1 0.1/kg 52 10 1910263 04/82 05/87 E
10 Osłona zewnętrzna, prawa PERLBEIGE 1 0.1/kg 52 10 1910264 04/82 05/87 E
11 Uchwyt lewy 1 0.02/kg 52 10 1873447 07/79
11 Uchwyt lewy 1 0.02/kg 52 10 1873447 07/79
11 Uchwyt prawy 1 0.02/kg 52 10 1873448 07/79
11 Uchwyt prawy 1 0.02/kg 52 10 1873448 07/79
12 Końcówka 2 0/kg 52 10 1903872 07/79 E
12 Końcówka 2 0/kg 52 10 1903872 07/79 E
12 Końcówka 2 0/kg 52 10 9055959 07/79 A E
12 Końcówka 2 0/kg 52 10 9055959 07/79 A E
13 Klamra 2 0/kg 52 10 1903871 07/79
13 Klamra 2 0/kg 52 10 1903871 07/79
13 Klamra 2 0/kg 52 10 9055958 07/79 E
13 Klamra 2 0/kg 52 10 9055958 07/79 E



    Questions & Answers