Tekerlek davlumbazı/Motor taşıyıcısı 41_0108

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Ön spoyler, Üst parça 1 1.87/kg 41 33 1874959 Ön bölüm
02 Ön spoyler,Alt parça 1 3.4/kg 41 33 1925003 08/84 Ön bölüm
02 Ön spoyler,Alt parça 1 3.95/kg 41 33 1922061 08/84 Ön bölüm
02 Ön spoyler,Alt parça 1 3.6/kg 41 33 1922063 08/84 Araçlar:
Klima sistemi Evet
03 Ön panel BASIS 1 7/kg 41 13 1930984
04 Tekerlek davlumbazı, Ön Sol BASIS 1 6/kg 41 14 1875455 E
04 Sağ ön teker davlumbazı BASIS 1 5.8/kg 41 14 1875456
05 Motor taşıyıcısı, Sol 1 9.43/kg 41 11 1875093 E
05 Motor taşıyıcısı, Sağ 1 8.7/kg 41 11 1875094
06 Destek taşıyıcı Tekerlek davlum.-Ön Sol 1 0.52/kg 41 11 1900695
06 Destek taşıyıcı, Tekerlek davlum.-Ön Sağ 1 0.52/kg 41 11 1900696
07 Altı köşe sac cıvatası ST4,8X13-C-Z2 6 0/kg 07 11 9916941 10/87 A E
07 Altı köşe sac cıvatası ST4,8X13-ZN3 6 0/kg 07 11 9904285
08 Sac somun ST4,8-3 6 0/kg 07 12 9901649 A E
08 Sac somun ST4,8-13-ZNS3 6 0/kg 07 12 9904223
09 Havalandırma kanalı, Sol 1 0.16/kg 51 71 1915301 Ön bölüm
09 Havalandırma kanalı, Sağ 1 0.16/kg 51 71 1915302 Ön bölüm
10 Altı köşe sac cıvatası ST4,8X16-ZNS 2 0/kg 07 11 9901294 A E
10 Altı köşe sac cıvatası ST4,8X16-ZNS3 2 0/kg 07 11 9901299
11 Çinko folyo 6 0/kg 41 33 1885099
12 Güçlendirme, Sol 1 0.68/kg 41 11 1902851
12 Güçlendirme, Sağ 1 0.69/kg 41 11 1919554
13 Kilitleme sacı, Sol 1 0.21/kg 41 11 1902853 E
13 Kilitleme sacı, Sağ 1 0.21/kg 41 11 1902854
14 Bağlantı, sacı 1 0.34/kg 41 13 1881729
15 Supporting plate 1 0.21/kg 41 11 1900719
16 Destek 2 0.32/kg 41 11 1930993
17 Kilitleme sacı, Motor taşıyıcısı-Sol 1 0.13/kg 41 11 1904345 E
17 Kilitleme sacı, Motor taşıyıcısı-Sağ 1 0.23/kg 41 11 1904346 E
18 Motor taşıyıcısı, Sol 1 7.6/kg 41 11 1914389
18 Motor taşıyıcısı, Sağ 1 7.6/kg 41 11 1914390 E
19 Destek, Sol 1 0.28/kg 41 14 1914391
19 Destek, Sağ 1 0.28/kg 41 14 1914392
20 Güçlendirme 2 0.21/kg 51 71 1910799
21 Kapak, sol 1 0.13/kg 51 71 1931877
21 Kapak, sağ 1 0.13/kg 51 71 1931878
22 Sac cıvatası ST4,8X16-Z2 2 0.01/kg 51 71 1916017
23 Germe somunu ST 4.8 WEISS 2 0/kg 63 17 1367868



    Questions & Answers