Oszklenie 51_0249

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Szyba przednia niebarwiona 1 9.5/kg 51 31 1876150
01 Szyba przednia, zielona 1 9.5/kg 51 31 1884393
01 Szyba przednia, złoty-brąz 1 9.65/kg 51 31 1884395 E
01 Szyba przednia ziel. z klinem ziel. 1 9.54/kg 51 31 1884397
02 Szyba drzwi przezroczysta przednia lewa 1 3.79/kg 51 32 1888441 03/88 E
02 Szyba drzwi przezroczysta przednia prawa 1 3.79/kg 51 32 1888442 03/88
02 Szyba drzwi zielona przednia lewa 1 3.83/kg 51 32 1888443 03/88
02 Szyba drzwi zielona przednia prawa 1 3.83/kg 51 32 1888444 03/88
02 Szyba drzwi złoto-brązowa przednia lewa 1 3.8/kg 51 32 1888445 03/88
02 Szyba drzwi złoto-brązowa przednia lewa 1 3.87/kg 51 32 1888446 03/88
02 Szyba drzwi przezroczysta przednia lewa 1 3.84/kg 51 32 1919843 03/88
02 Szyba drzwi przezroczysta przednia prawa 1 3.84/kg 51 32 1919844 03/88
02 Szyba drzwi zielona przednia lewa 1 3.83/kg 51 32 1961707 03/88
02 Szyba drzwi zielona przednia prawa 1 3.83/kg 51 32 1961708 03/88
03 Szyba boczna, zielona lewa 1 2.64/kg 51 36 1888455
03 Szyba boczna, zielona, prawa 1 2.66/kg 51 36 1888456
03 Szyba boczna, złoto-brązowa, lewa 1 2.69/kg 51 36 1888457
03 Szyba boczna, złoto-brązowa, prawa 1 2.67/kg 51 36 1888458
03 Szyba boczna jasna lewa 1 2.61/kg 51 36 1904841
03 Szyba boczna jasna prawa 1 2.61/kg 51 36 1904842
04 Tylna szyba, przezroczysta 1 6.7/kg 51 31 1876153 A E
04 Tylna szyba zielona 1 6.7/kg 51 31 1884404 A E
04 Tylna szyba, zł.-brązowa 1 6.76/kg 51 31 1884405 A E
04 Tylna szyba, przezroczysta 1 6.76/kg 51 31 8106539
04 Tylna szyba zielona 1 6.76/kg 51 31 8106579
04 Tylna szyba, zł.-brązowa 1 6.76/kg 51 31 8106592



    Questions & Answers