뒤 윈도우 쉘프 51_1739

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 뒤 윈도우 쉘프 PACIFIC 1 1.98/kg 51 46 1929573 08/85 08/87 E
01 뒤 윈도우 쉘프 PERLBEIGE 1 1.98/kg 51 46 1929575 08/85 08/87 E
01 뒤 윈도우 쉘프 ANTHRAZIT 1 2.02/kg 51 46 1976584 08/85 08/87 A E
01 뒤 윈도우 쉘프 ANTHRAZIT 1 1.82/kg 51 46 8129960 08/85 08/87
01 뒤 윈도우 쉘프 CARDINALROT 1 1.47/kg 51 46 8129965 08/87 08/88 E
01 뒤 윈도우 쉘프 ANTHRAZIT 1 2.02/kg 51 46 1976584 08/87 A E
01 뒤 윈도우 쉘프 SILBER 1 2.02/kg 51 46 1976585 08/87 A E
01 뒤 윈도우 쉘프 INDIGO 1 2.02/kg 51 46 1976586 08/87 A E
01 뒤 윈도우 쉘프 NATUR 1 2.02/kg 51 46 1976588 08/87 A E
01 뒤 윈도우 쉘프 ANTHRAZIT 1 1.82/kg 51 46 8129960 08/87
01 뒤 윈도우 쉘프 SILBER 1 1.82/kg 51 46 8129961 08/87 A E
01 뒤 윈도우 쉘프 INDIGO 1 1.82/kg 51 46 8129962 08/87
01 뒤 윈도우 쉘프 NATUR 1 1.79/kg 51 46 8129964 08/87 E
01 뒤 윈도우 쉘프 KARMESINROT 1 1.79/kg 51 46 8112261 08/88 A E
01 뒤 윈도우 쉘프 KARMESINROT 1 1.73/kg 51 46 8129966 08/88 E
02 클램프 SCHWARZ 1 0/kg 51 46 1915535 08/85
03 공기분출구 4 0.05/kg 51 46 1929555 08/85
06 1 0.01/kg 51 46 1922207 A E
06 1 0.01/kg 51 46 1953039 A E
06 1 0.01/kg 51 46 1973908 E
07 나비너트 M5 1 0/kg 51 46 1929406 E
07 나비너트 M8 1 0/kg 51 46 1973909



    Questions & Answers