Verkleidung Stossfänger vorn 51_0611

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Verkleidung Stossfänger vorn 1 3.35/kg 51 11 1944630
02 Stossleiste links 1 0.25/kg 51 11 1934335
03 Stossleiste rechts 1 0.25/kg 51 11 1934336
04 Dichtung 2 0.11/kg 51 11 1946220 Z E
04 Dichtung 2 1/kg 51 11 1946222 E
05 Abdeckung links 1 0.13/kg 51 11 1946495
06 Abdeckung rechts 1 0.14/kg 51 11 1946496
10 Abdichtung 1 0.29/kg 51 71 1944538
11 Spreizniet D=7,5MM 7 0/kg 51 48 1915964
12 Kennzeichenbefestigung 1 0.22/kg 51 18 1908062
15 Spreizniet schwarz L=15MM X 0/kg 51 11 1944537
16 Linsenblechschraube ST4,8X16 2 0/kg 51 18 1821830 A E
16 Linsenblechschraube ST4,8X16MM 2 0/kg 07 14 3448498
17 Blechmutter ST4,8-9 4 0/kg 07 12 9925734 12/95 A E
17 Blechmutter ST4,8-9-ZNS3 4 0/kg 07 12 9904150
18 Linsenblechschraube ST4,8X20 2 0/kg 51 18 1835719
19 Unterlegscheibe 4,3 4 0/kg 07 11 9936412 12/95 A E
20 Abdeckkappe WEISS X 0/kg 51 18 1813017
20 Abdeckkappe SCHWARZ X 0/kg 51 18 1823474
20 Abdeckkappe DUNKELBLAU X 0/kg 64 11 1375497
22 Linsenblechschraube ST4,2X19 4 0/kg 51 43 1874616
23 Klemmstück links 1 0.01/kg 51 11 1973725
24 Klemmstück rechts 1 0.01/kg 51 11 1973726
28 Verstärkung links 1 0.44/kg 51 11 8148055
28 Verstärkung rechts 1 0.44/kg 51 11 8148056
29 Blechmutter ST4,8-9 X 0/kg 07 12 9925734 10/95 A E
29 Blechmutter ST4,8-9-ZNS3 X 0/kg 07 12 9904150
30 Sechskantblechschraube ST4,8X16-C-Z1 X 4.35/kg 07 11 9916945
32 Abdeckung 1 0.15/kg 51 11 8148052
34 Luftleitblech 1 0.13/kg 51 71 8148592



    Questions & Answers