Klik.mech.-klik.hřídel s ložisk.pánvemi 11_3184

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Výměna kliková hřídel s ložisk. pánvemi 1 16/kg 11 21 0142288 09/01 A E C
01 Kliková hřídel bez ložiskové pánve 1 14.7/kg 11 21 7516040 09/01 C
-- Blok motoru s pístem 1 30/kg 11 11 7536184 09/01 C
02 Ložisková pánev červená 56,00MM(0) 4 0.03/kg 11 21 1439944 LAZ PI 09/01 I
02 Ložisková pánev zelená 56,00MM(0) 4 0.03/kg 11 21 1439945 LAZ PI 09/01 I
02 Ložisková pánev žlutá 56,00MM(0) 4 0.03/kg 11 21 1439946 LAZ PI 09/01 I
02 Ložisková pánev žlutá 55,50MM(+0,50) 4 0.03/kg 11 21 7512509 LAZ PI 09/01 I
02 Ložisková pánev zelená 55,50MM(+0,50) 4 0.03/kg 11 21 7512508 LAZ PI 09/01 I
02 Ložisková pánev červená 55,50MM(+0,50) 4 0.03/kg 11 21 7512507 LAZ PI 09/01 I
03 Vodicí ložisková pánev žlutá 65,00MM(0) 1 0.07/kg 11 21 1439958 LAZ PI 09/01 I
03 Vodicí ložisková pánev zelená 65,00MM(0) 1 0.07/kg 11 21 1439957 09/01
03 Vodicí ložisková pánev červená 65,00MM(0) 1 0.07/kg 11 21 1439956 LAZ PI 09/01 I
03 Vodicí ložisková pánev žlutá 64,75MM(+0,25) 1 0.04/kg 11 21 7512506 09/01
03 Vodicí ložisková pánev zelená 64,75MM(+0,25) 1 0.07/kg 11 21 7512505 09/01
03 Vodicí ložisková pánev červená 64,75MM(+0,25) 1 0.07/kg 11 21 7512504 09/01
03 Vodicí ložisková pánev žlutá 64,50MM(+0,50) 1 0.07/kg 11 21 7512518 09/01
03 Vodicí ložisková pánev zelená 64,50MM(+0,50) 1 0.07/kg 11 21 7512517 09/01
03 Vodicí ložisková pánev červená 64,50MM(+0,50) 1 0.07/kg 11 21 7512516 09/01
04 Ložisková pánev červená 65,00MM(0) 1 0.04/kg 11 21 1439952 LAZ PI 09/01 I
04 Ložisková pánev zelená 65,00MM(0) 1 0.04/kg 11 21 1439953 LAZ PI 09/01 I
04 Ložisková pánev žlutá 65,00MM(0) 1 0.04/kg 11 21 1439954 LAZ PI 09/01 I
04 Ložisková pánev žlutá 64,50MM(+0,50) 1 0.04/kg 11 21 7512515 LAZ PI 09/01 I
04 Ložisková pánev zelená 64,50MM(+0,50) 1 0.04/kg 11 21 7512514 LAZ PI 09/01 I
04 Ložisková pánev červená 64,50MM(+0,50) 1 0.04/kg 11 21 7512513 LAZ PI 09/01 I
05 Ložisková pánev červená 56,00MM(0) 4 0.03/kg 11 21 1439948 LAZ PI 09/01 I
05 Ložisková pánev zelená 56,00MM(0) 4 0.03/kg 11 21 1439949 LAZ PI 09/01 I
05 Ložisková pánev žlutá 56,00MM(0) 4 0.03/kg 11 21 1439950 LAZ PI 09/01 I
05 Ložisková pánev červená 55,50MM(+0,50) 4 0.03/kg 11 21 7512510 09/01
05 Ložisková pánev zelená 55,50MM(+0,50) 4 0.03/kg 11 21 7512511 09/01
05 Ložisková pánev žlutá 55,50MM(+0,50) 4 0.03/kg 11 21 7512512 LAZ PI 09/01 I
06 Ložisková pánev červená 50,00MM(0) 8 20/kg 11 24 7504426 LAZ PI 09/01 I
06 Ložisková pánev modrá 50,00MM(0) 8 20/kg 11 24 7504427 LAZ PI 09/01 I
06 Ložisková pánev 49,75MM(+0,25) 8 21.86/kg 11 24 7506276 LAZ PI 09/01 I
06 Ložisková pánev 49,50MM(+0,50) 8 20/kg 11 24 7506277 09/01



    Questions & Answers