Capôt avant 41_0471

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Etrier de fermeture gauche 1 0.29/kg 51 23 1928117
01 Etrier de fermeture droite 1 0.29/kg 51 23 1928118
02 Vis Torx M6X15,5 8 0.01/kg 41 35 2291515 E
02 Vis six pans avec rondelle M6X16-Z3 8 0.01/kg 51 23 1933461
03 Roleau-guid. 2 0.14/kg 51 23 1884272
04 Butée 2 0.01/kg 51 23 1884280
05 Ressort pneumatique 300N 1 0.23/kg 51 23 2290350
06 Disque de securite D=6MM 3 0/kg 07 11 9932841
07 Entretoise 1 0/kg 51 23 1906523
08 Barillet de fermeture capot avant 1 0.08/kg 51 23 1908330
09 Vis six pans avec rondelle M6X18-Z3-2 2 0.01/kg 07 11 9915027
10 Recouvrement 1 0.01/kg 51 23 1911394 E
11 Butée élastique 2 11.8/kg 51 23 1904704 A E
11 Butée élastique 2 0.01/kg 51 24 8254063
12 Support 1 0.03/kg 51 23 2291057 E
13 Charniere 1 0.29/kg 51 23 2291055
14 Articulation de capot moteur 1 1.43/kg 41 61 2290710
15 Vis six pans avec rondelle M6X16-Z2 2 0.01/kg 07 11 9915042 05/91 A E
15 Vis six pans avec rondelle M6X16-U2-ZNS3 2 0.01/kg 07 11 9902913 ZNS3 sans chrom CR(VI)
16 Goujon fileté X 0.02/kg 51 23 2291139
17 Ecrou à six pans autobloquant M8 X 0.01/kg 07 12 9922428 06/90 A E
17 Ecrou à six pans autobloquant M8-8-ZNS X 0.01/kg 07 12 9964675 A E
17 Ecrou à six pans autobloquant M8-8-ZNS3 X 0.01/kg 07 12 9904002 ZNS3 sans chrom CR(VI)
18 Vis cylindrique M6X16 6 0.01/kg 07 11 9919801
18 Vis TORX 6 0.01/kg 41 61 2291514 E
19 Joint 1 0.43/kg 51 71 2291988 A E
19 Joint 1 0.95/kg 51 71 2292398
20 Joint 1520MM 1 0.28/kg 51 71 1933992
21 Porte-ecrou M6-ZNS 4 0.01/kg 61 21 1366389 A E
21 C-clip ecrou M6-ZNS3 4 0.01/kg 51 12 7070202 ZNS3 sans chrom CR(VI)
22 Agrafe de fixation de câbles 1 0/kg 51 25 1943711 05/91 A E
22 Crampon de fixation A=3,5 - 6,0MM 1 0/kg 07 14 7547239 ZNS3 sans chrom CR(VI)
23 Support de conduite D=10,8MM 1 0/kg 64 11 1364073 gris
24 Plaque d'appui A8,4-200 1 0/kg 07 11 9900052 05/91 Z E
24 Plaque d'appui 8,4X16X1,6-ZNNV 1 0/kg 07 11 9907030
25 Butée 2 0/kg 51 23 1916567
26 Collier 1 0/kg 61 13 1382377
27 Plaque de securite 1 0/kg 51 23 1943279



    Questions & Answers