Scheibenwischanlage 61_0830

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Gestänge Scheibenwischer 1 1.33/kg 61 61 2291064
01 Konsole 1 0.45/kg 61 61 2291068 A E
02 Antriebsstange 1 0.13/kg 61 61 2291065
03 Antriebsstange 1 0.11/kg 61 61 2291066 E
04 Motorkurbel 1 0.05/kg 61 61 2291067
05 Wischermotor BOSCH 1 1/kg 61 61 1386155 Z E
05 Wischermotor BOSCH 1 1.15/kg 61 61 1373385
06 Abdeckkappe 1 0.03/kg 61 61 1358200
06 Abdeckkappe 1 0.04/kg 61 61 1369586
07 Sechskantmutter M8-ZNS 1 0.01/kg 07 11 9922856 A E
07 Sechskantmutter M8-8-ZNS3 1 0.01/kg 07 11 9904032 05/91 A
07 Sechskantmutter M8-8-ZNNIV SI 1 0.01/kg 07 11 9905515
08 Federscheibe B8 1 0/kg 07 11 9932095 05/91 A E
08 Federscheibe 1 0/kg 07 11 9904115
09 Sechskantschraube mit Scheibe M6X12-Z1 3 0.01/kg 07 11 9915017 A E
09 Sechskantschraube mit Scheibe M6X12-U1-8.8 3 0.01/kg 07 11 9904517 CrVI-frei
10 Halterung 1 0/kg 61 61 2291071 A E
10 Halterung 1 0.05/kg 61 61 2291843 E
11 Sechskantschraube M6X18 1 0.01/kg 07 11 9913472 A E
11 Sechskantschraube M6X18 1 0.01/kg 23 31 7545769 CrVI-frei
12 Unterlegscheibe 6,4 1 0/kg 07 11 9936425 05/91 A E
12 Unterlegscheibe A6,4-200HV-ZNS3 1 0/kg 07 11 9903791
13 Dämpfungsring 2 0/kg 61 61 1374257
14 Unterlegscheibe 2 0/kg 61 61 1374255
15 Sechskantmutter M22X1 2 0.01/kg 61 61 1374447



    Questions & Answers